| April 2006 | |||||
| Nr. | Datum | Tijd | Adres | Melding | Voertuigen | |
| 117 | 03-04 | 08:31 | Dr. Nolenslaan | Binnenbrand | TS+HW+OVD | |
| 118 | 03-04 | 13:26 | Janekersvaart | Binnenbrand | TS+HW+OVD | |
| 119 | 03-04 | 14:35 | Op de Geer | Binnenbrand | TS+HW+OVD | |
| 120 | 03-04 | 17:48 | Oude Heerlenerweg | Automatisch Alarm | TS | |
| 121 | 04-04 | 15:29 | Walramstraat | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 122 | 04-04 | 14:00 | Daniken, Geleen | Auto onder trein | HV | |
| 123 | 05-04 | 18:43 | Geleenderweg | Automatisch Alarm | TS | |
| 124 | 06-04 | 11:44 | Wilhelminastraat | Automatisch Alarm | TS | |
| 125 | 06-04 | 22:02 | Holleweg | Buitenbrand | TS | |
| 126 | 06-04 | 23:27 | Clotildestraat | Benzinelek motor | TS+HV+OVD | |
| 127 | 07-04 | 14:25 | Ranonkelstraat | Buitenbrand | TS | |
| 128 | 07-04 | 17:13 | Ruys de Beerenbrouckstraat | Buitensluiting | HW | |
| 129 | 07-04 | 17:24 | Op de Geer | Automatisch Alarm | 2xTS+HW+OVD | |
| 130 | 07-04 | 19:20 | Watersley | Automatisch Alarm | 2xTS+HW+OVD | |
| 131 | 08-04 | 11:47 | Eggerweg | Schoonmaken wegdek | TS | |
| 132 | 09-04 | 18:52 | Allee, Limbricht | Schuurbrand | TS+OVD | |
| 18:57 | Allee, Limbricht | Middelbrand | TS+HW+HOVD+RAGS | |||
| 10-04 | 02:40 | Allee, Limbricht | Aflossing | Ploeg 4-1 | ||
| 133 | 10-04 | 08:59 | Rijksweg Zuid | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 134 | 10-04 | 18:57 | Allee, Limbricht | Buitenbrand Hooi | TS | |
| 135 | 11-04 | 08:31 | Dr. Nolenslaan | Schoonmaken wegdek | TS+HV | |
| 136 | 11-04 | 10:12 | President Kennedysingel | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 137 | 13-04 | 10:52 | Watersley | Nacontrole Handm. Melding | TS | |
| 139 | 15-04 | 07:47 | Nusterweg | PAC-Melding | TS | |
| 138 | 14-04 | 05:48 | Dr. Nolenslaan | Autobrand | TS | |
| 140 | 15-04 | 15:08 | Parklaan | Binnenbrand | 2xTS+HW+OVD | |
| 141 | 15-04 | 17:28 | Haagstraat | Dienstverlening | TS | |
| 142 | 16-04 | 13:01 | Pieter Ecrevissestraat | Dienstverlening | TS | |
| 143 | 16-04 | 16:43 | Hemelsley | Containerbrand | TS | |
| 144 | 16-04 | 18:06 | Walramstraat | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 145 | 17-04 | 20:57 | Molenweg | Schoorsteenbrand | TS+HW+OVD | |
| 146 | 18-04 | 12:25 | President Kennedysingel | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 147 | 18-04 | 22:15 | Plautuspad | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 148 | 19-04 | 21:35 | Rembrandtstraat | Binnenbrand | TS+HW+OVD | |
| 149 | 20-04 | 06:46 | Kleine Roedestraat | Binnenbrand | TS+OVD | |
| 06:47 | Kleine Roedestraat | Middelbrand | TS+HW+HOVD | |||
| 150 | 20-04 | 09:05 | Arendstraat | Onderzoek gaslekkage | TS | |
| 151 |