| Februari 2006 | |||||
| Nr. | Datum | Tijd | Adres | Melding | Voertuigen | |
| 42 | 03-02 | 05:08 | Hemelsley | Containerbrand | ||
| 43 | 04-02 | 16:36 | Winston Churchillaan | Autobrand na ongeluk | TS+HV | |
| 44 | 05-02 | 00:46 | Broeksittarderweg | PAC-Melding | TS+HW | |
| 45 | 05-02 | 01:19 | Agricolastraat | Binnenbrand (loos) | TS+HW+OVD | |
| 46 | 05-02 | 18:04 | Plautuspad | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 47 | 05-02 | 19:11 | Clovisstraat | Kat in boom | TS | |
| 48 | 06-02 | 18:39 | Watersley | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 49 | 08-02 | 21:35 | President Kennedysingel | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 50 | 09-02 | 09:20 | Kromstraat | Binnenbrand garage | TS+HW+OVD | |
| 51 | 09-02 | 12:10 | Putstraat, Born | Automatisch Alarm | HW | |
| 52 | 10-02 | 11:03 | Kleibergweg | PAC-Melding | TS+HW+OVD | |
| 53 | 10-02 | 21:57 | Keulse Baan | Brievenbusbrand | TS | |
| 54 | 12-02 | 18:37 | Achter de Hoven, Limbricht | Automatisch Alarm | 2xTS+HW+OVD | |
| 55 | 13-02 | 16:55 | A2 R 233.0 | Beknelling | HV | |
| 56 | 14-02 | 13:42 | Kentstraat | Wateroverlast | TS | |
| 57 | 14-02 | 15:17 | Op de Baan - N295, Born | Beknelling | HV | |
| 58 | 14-02 | 17:36 | Langs de Heij | Kleine Hulpverlening | TS+HV | |
| 59 | 15-02 | 12:31 | Walstraat | Gaslucht | TS+OVD | |
| 60 | 16-02 | 13:58 | President Kennedysingel | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 61 | 17-02 | 12:40 | Tudderenderweg | Schoonmaken wegdek | TS+HV | |
| 62 | 17-02 | 17:16 | Braunigerstraat | Automatisch Alarm | TS+HW+OVD | |
| 63 | 18-02 | 19:30 | Middenweg - N276 | Buitenbrand | TS | |
| 64 | 18-02 | 19:33 | Paardestraat | Binnenbrand | TS+HW+OVD | |
| 19:35 | Paardestraat | Middelbrand | TS+HOVD | |||
| 65 | 20-02 | 19:15 | Walramstraat | Automatisch Alarm | 2xTS+HW+OVD | |
| 66 | 21-02 | 02:33 | Oude Heerlenerweg | Buitenbrand (marktwagen) | TS | |
| 67 | 21-02 | 10:42 | Millenerweg | Nacontrole Autom. Alarm | TS | |
| 68 | 24-02 | 14:28 | Dr. Nolenslaan | Automatisch Alarm | TS+HW+OVD | |
| 69 | 25-02 | 14:36 | Schubertstraat | Binnenbrand flat | TS+HW+OVD | |
| 70 | 25-02 | 14:46 | Tudderenderweg | Buitenbrand | TS | |
| 71 | 26-02 | 13:58 | Bergerweg - N294 | Beknelling | TS+HV+OVD | |
| 72 | 26-02 | 21:41 | Ophoven | Persoon te water | TS+HV | |
| 73 | 27-02 | 10:54 | Watersley | Handbrandmelding | 2xTS+HW+OVD | |
| 74 | 27-02 | 13:37 | Schubertstraat | Buitenbrand | TS | |
| 75 | 27-02 | 15:48 | Rembrandtstraat | Buitenbrand | TS | |
| 76 | 27-02 | 20:17 | Geraniumstraat | Kleine hulpverlening | TS+HV |
| Vorige maand |