| Januari 2009 | |||||
| Nr. | Datum | Tijd | Adres | Melding | Voertuigen |
| 1 | 01-01 | 00:28 | Rijksweg Noord | PAC-melding door vuurwerk | TS |
| 2 | 01-01 | 01:46 | Vastradastraat | Containerbrand | TS |
| 3 | 01-01 | 12:09 | Industriestraat | Buitenbrand | TS |
| 4 | 02-01 | 01:25 | Rijksweg Noord | PAC-melding | TS |
| 5 | 02-01 | 04:46 | Gruizenstraat | Buitenbrand | TS |
| 6 | 02-01 | 20:59 | Allee, Limbricht | Automatisch Alarm | TS |
| 7 | 03-01 | 10:58 | Agricolastraat | Hulp aan dieren | HV |
| 8 | 04-01 | 21:28 | Schuttestraat | Dienstverlening | HV |
| 9 | 05-01 | 16:20 | Nusterweg | PAC-melding | TS |
| 10 | 05-01 | 20:06 | Oude Markt | Wateroverlast | TS+HV |
| 11 | 06-01 | 09:20 | Bradleystraat | Handbrandmelding | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 12 | 06-01 | 10:04 | Dr. Hub van Doorneweg, Born | Automatisch Alarm | TS+TSBorn+HW+OVD |
| 13 | 06-01 | 18:51 | Molenweg | Automatisch Alarm | TS |
| 14 | 06-01 | 20:16 | Johan Frisohof, Munstergeleen | Schoorsteenbrand | TS+HW+OVD |
| 15 | 07-01 | 19:52 | Bergstraat | Gesprongen waterleiding | TS |
| 16 | 07-01 | 23:02 | Robert Graaflandstraat | Gesprongen waterleiding | TS+HV |
| 17 | 08-01 | 06:05 | Watersley | Handbrandmelding | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 18 | 08-01 | 12:45 | Leyenbroekerweg | Automatisch Alarm | TS |
| 19 | 08-01 | 21:02 | Rijksweg Zuid | Automatisch Alarm | TS |
| 20 | 09-01 | 10:24 | Millenerweg | Automatisch Alarm | TS |
| 21 | 10-01 | 05:16 | Dr. Nolenslaan | Automatisch Alarm | TS |
| 22 | 10-01 | 13:34 | Putstraat | Gesprongen waterleiding | TS |
| 23 | 10-01 | 15:26 | Tudderenderweg | Gesprongen waterleiding | TS |
| 24 | 10-01 | 18:34 | Allee, Limbricht | Handbrandmelding | 2xTS+HW+OVD |
| 25 | 10-01 | 19:29 | Geraniumstraat | Gesprongen waterleiding | TS |
| 26 | 11-01 | 09:08 | Geerweg | Schoonmaken wegdek | TS |
| 27 | 11-01 | 13:13 | Markt | Gesprongen waterleiding | TS |
| 28 | 11-01 | 15:04 | Dr. Hub van Doorneweg, Born | Automatisch Alarm | 2xTSBorn+HW+OVD |
| 29 | 11-01 | 21:28 | Jan Steenstraat | Gesprongen waterleiding | TS |
| 30 | 12-01 | 20:56 | Rijksweg Zuid | Automatisch Alarm | TS |
|
31 |
13-01 |
14:30 |
Amstenraderweg, Hoensbroek |
Handbrandmelding |
TSHln.+TSBrun+HW+ OVD(P-N) |
| 32 | 13-01 | 18:43 | Rijksweg Zuid | Gesprongen waterleiding | TS+HV |
|
33 |
14-01 |
11:12 |
Kasteelstraat, Brunssum |
Handbrandmelding |
TSBrun.+TSOnd.+HW+ OVD(P-N) |
| 34 | 14-01 | 11:58 | Morgenstraat | Gesprongen waterleiding | TS+PM |
| 35 | 14-01 | 13:21 | Bergerweg | Automatisch Alarm | TS |
| 36 | 15-01 | 11:35 | Millenerweg | Automatisch Alarm | TS |
| 37 | 15-01 | 13:10 | Overhoven | Gesprongen waterleiding | TS+PM |
| 38 | 15-01 | 20:56 | Vrangendael | Buitensluiting | TS |
| 39 | 17-01 | 21:35 | Romeinenstraat | Autobrand | TS |
| 40 | 18-01 | 03:54 | Lahrstraat | Autobrand | TS |
| 41 | 19-01 | 12:51 | Walramstraat | Handbrandmelding | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 42 | 20-01 | 16:10 | Op de Geer | Automatisch Alarm | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 43 | 20-01 | 17:27 | Dorpsstraat, Guttecoven | Binnenbrand | TSGln.+HW+OVD |
| 44 | 20-01 | 18:10 | Putstraat | Buitenbrand | TS |
| 45 | 21-01 | 00:13 | Gasthuisgraaf | Automatisch Alarm | TS |
| 46 | 21-01 | 14:49 | Stationsplein | Automatisch Alarm | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 47 | 22-01 | 06:25 | Dr. Philipsstraat | Schoonmaken wegdek | TS |
| 48 | 22-01 | 10:15 | Op de Geer | Automatisch Alarm | TS+TSGln.+HW+OVD |
| 49 | 23-01 | 19:10 | Gasthuisgraaf | Handbrandmelding | 2xTS+HW+OVD |
| 50 | 23-01 | 21:12 | Romeinenstraat | Automatisch Alarm | TS |
| 51 | 24-01 | 13:44 | Haspelsestraat | Handbrandmelding | 2xTS+HW+OVD |
| 52 | 25-01 | 06:48 | Bornerweg, Limbricht | Dienstverlening | TS |
| 53 | 25-01 | 14:33 | Unescoplantsoen, Heerlen | Binnenbrand | TSBrun.+HW+OVD(P-N) |
| 54 | 26-01 | 18:55 | Watersley | Handbrandmelding | TS+TSBrun.+HW+OVD |
| 55 | 27-01 | 17:33 | Romeinenstraat | Automatisch Alarm | TS |
| 56 | 28-01 | 12:58 | Ereprijs | Buitenbrand | TS |
| 57 | 30-01 | 20:32 | Milaanstraat | Automatisch Alarm | TS |
| 58 | 30-01 | 20:43 | Dr. Hub van Doorneweg, Born | Automatisch Alarm | 2xTSBorn+HW+OVD |
| 59 | 30-01 | 22:23 | Milaanstraat | Automatisch Alarm | TS |
| Vorige maand |